5. Spieltag
| SSVg Heiligenhaus | SV Bayer Wuppertal | 1:1 | |||
| Mettmann-Sport | TSV 05 Ronsdorf | 3:0 | |||
| SSV Germania 1900 Wuppertal | SC Viktoria Rott | 2:4 | |||
| Sportfreunde Dönberg | Cronenberger SC | 3:1 | |||
| SC Velbert | Wuppertaler SV Borussia | 3:0 |
| 1. | SC Velbert | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 15 |
| 2. | SV Bayer Wuppertal | 4 | 3 | 1 | 0 | 32:3 | 29 | 10 |
| 3. | SSVg Heiligenhaus | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 |
| 4. | TSV 05 Ronsdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 |
| 5. | SC Viktoria Rott | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 7 |
| 6. | Mettmann-Sport | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:19 | -5 | 7 |
| 7. | Sportfreunde Dönberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:16 | -7 | 6 |
| 8. | Cronenberger SC | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 4 |
| 9. | Wuppertaler SV Borussia | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 |
| 10. | SC Breite Burschen Barmen | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:19 | -15 | 3 |
| 11. | SSV Germania 1900 Wuppertal | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:13 | -9 | 0 |
0:2! SC verliert nach enttäuschender Leistung
5:2! SC springt in die Top 3
5:0! SC gewinnt bei Grün-Weiß Wuppertal
Die nächsten Termine
Training
Montag, 10.12.2018
Trainingsgelände SC Velbert
Treffpunkt: 18:45 Uhr
Beginn: 19:00 Uhr
Mittwoch, 12.12.2018
Trainingsgelände SC Velbert
Treffpunkt: 18:45 Uhr
Beginn: 19:00 Uhr
Freitag, 14.12.2018
Trainingsgelände SC Velbert
Treffpunkt: 17:15 Uhr
Beginn: 17:30 Uhr
Spiele
Samstag, 15.12.2018
Meisterschaftsspiel
VfB Solingen (A)
Treffpunkt: 15:45 Uhr
Anstoß: 17:15 Uhr